最終更新日: 2020年 8月 1日
|
機関情報
機関名 | おさだクリニック |
所在地 | 郵便番号 | 400-0064 |
住所 | 山梨県甲府市下飯田2-4-6 |
電話番号 | 055-236-3355 |
FAX番号 | 055-236-3356 |
健診機関番号 | 1910105343 |
窓口となるメールアドレス | tosada@osada-clinic.jp |
ホームページ | http://www.osada-clinic.jp/ |
経営主体 | 診療所 個人 |
開設者名 | 長田 高典 |
管理者名 | 長田 高典 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 甲府市医師会 |
所属組織名 | |
|
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 |
医師 | 1 人 | 0 人 |
看護師 | 3 人 | 1 人 |
臨床検査技師 | 0 人 | 1 人 |
上記以外の健診スタッフ | 1 人 | 1 人 |
|
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託 (委託機関名:昭和メディカルサイエンス甲府事業所) |
眼底検査 | |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 | 有 |
|
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
通年 | 平日 8:30-12:00 |
特定健康診査の単価 | 7,800円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
|
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0 人 | 1日当たり 0 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 100 人 | 1日当たり 5 人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
|